活动时间:美东时间2021年1月1日,结束时间以官网通知为准。
2021年1月1日,您在优德的每一笔电子、捕鱼、棋牌游戏的有效投注都将在【富豪榜】进行累计计算,周周晋级,每月工资准时回馈,期期好礼送不停,礼金高达1500000元。优德【富豪榜】让您的会员账号变成收益的小金库!!!
富豪榜等级 | 电子、捕鱼、棋牌总打码 | 晋级礼金 | 月工资 |
---|---|---|---|
1级 | 15 万+ | 30 | 5 |
2级 | 35 万+ | 88 | 10 |
3级 | 65 万+ | 138 | 15 |
4级 | 125 万+ | 198 | 25 |
5级 | 375 万+ | 288 | 35 |
6级 | 625 万+ | 398 | 40 |
7级 | 875 万+ | 500 | 45 |
8级 | 1000 万+ | 618 | 50 |
9级 | 1200 万+ | 728 | 80 |
10级 | 1800 万+ | 1000 | 120 |
11级 | 2200 万+ | 1128 | 150 |
12级 | 2500 万+ | 1238 | 190 |
13级 | 2800 万+ | 1348 | 251 |
14级 | 3100 万+ | 1458 | 310 |
15级 | 3500 万+ | 1568 | 360 |
16级 | 3800 万+ | 1678 | 420 |
17级 | 4300 万+ | 1788 | 460 |
18级 | 4800 万+ | 1888 | 500 |
19级 | 5300 万+ | 2000 | 545 |
20级 | 5800 万+ | 2600 | 630 |
21级 | 6500 万+ | 2718 | 660 |
22级 | 6900 万+ | 2828 | 705 |
23级 | 7300 万+ | 2938 | 755 |
24级 | 7900 万+ | 3148 | 810 |
25级 | 8300 万+ | 3258 | 865 |
26级 | 8800 万+ | 3368 | 915 |
27级 | 9300 万+ | 3478 | 945 |
28级 | 1 亿+ | 3588 | 1000 |
29级 | 1.1 亿+ | 3698 | 1090 |
30级 | 1.3 亿+ | 4600 | 1200 |
31级 | 1.6 亿+ | 4718 | 1250 |
32级 | 1.8 亿+ | 4828 | 1300 |
33级 | 2.2 亿+ | 4938 | 1345 |
34级 | 2.6 亿+ | 5148 | 1400 |
35级 | 3.1 亿+ | 5258 | 1450 |
36级 | 3.7 亿+ | 5368 | 1490 |
37级 | 4 亿+ | 5478 | 1510 |
38级 | 4.5 亿+ | 5588 | 1568 |
39级 | 4.8 亿+ | 5888 | 1610 |
40级 | 5 亿+ | 8000 | 1700 |
41级 | 5.3 亿+ | 8228 | 1750 |
42级 | 5.8 亿+ | 8438 | 1800 |
43级 | 6.3 亿+ | 8648 | 1850 |
44级 | 6.8 亿+ | 8858 | 1900 |
45级 | 7.5 亿+ | 9128 | 2000 |
46级 | 8.2 亿+ | 9438 | 2100 |
47级 | 8.8 亿+ | 9848 | 2300 |
48级 | 9.4 亿+ | 10358 | 2400 |
49级 | 10 亿+ | 11000 | 2500 |
50级 | 15 亿+ | 16000 | 3500 |
51级 | 15.5 亿+ | 16458 | 4000 |
52级 | 16.2 亿+ | 16888 | 4300 |
53级 | 16.6 亿+ | 17668 | 4800 |
54级 | 17.1 亿+ | 18388 | 5200 |
55级 | 17.8 亿+ | 19698 | 5800 |
56级 | 18.3 亿+ | 21368 | 6200 |
57级 | 18.5 亿+ | 23528 | 6700 |
58级 | 18.9 亿+ | 25888 | 7000 |
59级 | 20 亿+ | 27000 | 7500 |
60级 | 30 亿+ | 35000 | 8500 |
61级 | 30.6 亿+ | 37188 | 9000 |
62级 | 31.5 亿+ | 39546 | 9300 |
63级 | 32.3 亿+ | 41530 | 9600 |
64级 | 33.6 亿+ | 43561 | 9900 |
65级 | 34.2 亿+ | 44100 | 10300 |
66级 | 35.4 亿+ | 44900 | 10800 |
67级 | 36.3 亿+ | 45340 | 11200 |
68级 | 37.5 亿+ | 46777 | 11635 |
69级 | 43.1 亿+ | 47888 | 12500 |
70级 | 50 亿+ | 50000 | 15500 |
71级 | 51.5 亿+ | 55000 | 16000 |
72级 | 52.6 亿+ | 61000 | 16500 |
73级 | 53.5 亿+ | 67500 | 17000 |
74级 | 54.3 亿+ | 75500 | 18500 |
75级 | 55.8 亿+ | 84500 | 20000 |
76级 | 57.2 亿+ | 87900 | 23000 |
77级 | 58.8 亿+ | 93300 | 25000 |
78级 | 63.5 亿+ | 97600 | 27500 |
79级 | 71.3 亿+ | 115600 | 30500 |
80级 | 80 亿+ | 120000 | 35500 |
81级 | 81.3 亿+ | 135555 | 38388 |
82级 | 83.3 亿+ | 152100 | 40388 |
83级 | 86.5 亿+ | 183500 | 42388 |
84级 | 89.4 亿+ | 230000 | 44388 |
85级 | 93.1 亿+ | 256000 | 47388 |
86级 | 97.1 亿+ | 356300 | 50888 |
87级 | 101 亿+ | 485000 | 54888 |
88级 | 113 亿+ | 635000 | 57888 |
89级 | 121 亿+ | 790000 | 61888 |
90级 | 150 亿+ | 950000 | 68888 |
91级 | 161 亿+ | 1100000 | 72000 |
92级 | 176 亿+ | 1150000 | 76000 |
93级 | 185 亿+ | 1250000 | 80000 |
94级 | 200 亿+ | 1410000 | 85000 |
95级 | 259 亿+ | 1500000 | 100000 |
例:会员电子有效投注达到15万,即可获得1级晋级彩金30元,每月可获5元工资,当有效投注累计达到65万,即可晋升到3级富豪榜,可累计获得晋级彩金226元(等级2彩金88元+等级3彩金138元),每月可获15元工资。
系统将于每周五23:00前更新富豪榜等级,详情请登陆【jbp82522.com】查询您的等级。
无需申请,系统将于每周五23:59前自动派送,并通过 【站内信】通知,所获彩金只需一倍流水,即可提现。
月工资无需申请,按等级进行计算,等级越高工资越高最高可达 100000元,每月计算区间统计至当月最后一次更新等级日期为止,之后的累计到下一个月,以此类推。彩金将在每月1号23:59前自动派送,并通过【站内信】通知,所获彩金只需达到一倍流水,即可提现。
1、等级统计区间为美东时间每周五至每周四。
2、所获彩金只需达到一倍流水即可出款。
3、优德的所有优惠特为玩家而设,且在半年内有交易记录,如发现任何团体或个人,以不诚实方式套取红利或任何威胁、 滥用公司优惠等行为,公司保留冻结取消该团体或个人账户及账户结余的权利。
4、若会员对活动有争议时,为确保双方利益,杜绝身份盗用行为,优德有权要求会员向我们提供充足有效的文件,用以确认是否享有该优惠的资质。
5、此活动可与其它优惠同时进行共享。
6、优德保留所有权利在任何时候都可以更改、停止、取消该优惠活动。